Déstockage pour fin d'activité, vins Cave Antoine et Christophe Betrisey, Saint-Leonard, minérales, mousseux et spiritueux, selon quantité, prix à discuter.
Nom, année de production Litres Nb bouteilles Prix/btl TTC
Diolinoir Conviction 2023 0.75 20 19.50
Diolinoir Conviction 2023 0.50 29 13.50
Gamay Bellevie2024 0.75 32 12.-
Sang des Reines 2024 0.75 23 24.-
Sang des Reines 2024 0.50 19 10.-
Pinot Noir Cana 2024 0.75 14 13.50
Petite Arvine Graine de Champions 2024 0.75 35 15.50
Blanc des Reines 2024 0.75 9 12.-
Blanc des Reines 2024 0.50 20 7.-
Heida dAmi Cuvée Junior 2024 0.75 20 15.-
Heida dAmi Cuvée Junior 2024 0.50 15 10.-
Johannisberg Sonville 2024 0.75 24 13.-
Johannisberg Sonville 2024 0.50 15 8.-
Rosé des Reines 2025 0.75 9 12.50
Spiritueux Litres Nb bouteilles Prix/btl TTC
Captain Morgan Spiced Gold 35% 0.70 2 16.50
Jack Daniel's Tennessee Whiskey 40% 1 1 39.-
Vodka Absolut 40% 0.70 4 19.-
Gin Hendrick's 41.4% 0.70 1 37.-
Apérol Bitter 11% 0.70 3 12.90
Liqueur Menthe Get 27 17.9 % 0.70 1 18.90
Liqueur Fleur Sureau Védrenne 20% 0.70 2 17.50
Jameson Irish Whiskey 40% 0.70 1 28.-
Divers boissons Litres Nb bouteilles Prix/btl TTC
Cidre Brut Kerisac 0.25 18 2.-
Jus Orange Michel 100% Fruit 0.25 20 1.-
Schweppes Tonic PET 0.50 24 1.-
Champagne Veuve Alice Margot Brut 0.75 9 19.50