4502 Nombre de résultats par page

Sauvegarder la recherche
Adresse Type de bien Pièces Surface Prix CHF Date
1162 St-Prex, Route de Saint-Prex preview Maison 8 450 m2   16.05
1589 Chabrey preview Terrain à bâtir 0 3000 m2 400.- 16.05
1510 Moudon, Rte de Berne preview Maison 9 11000 m2 2'180'000.- 16.05
1006 Lausanne preview Commerce/Industrie 0     16.05
1009 Pully preview Appartement 2   495'000.- 16.05
1524 Marnand, rte de la Gare preview Maison 8 200 m2 850'000.- 16.05
1589 Chabrey preview Terrain à bâtir 0 3000 m2 400.- 16.05
1000 Lausanne, Hors Marché Lausanne Terrain à bâtir 0     16.05
1020 Renens VD Commerce/Industrie 0 85 m2 90'000.- 16.05
1110 Morges, Route du Vignoble preview Maison 7 280 m2 1'300'000.- 16.05
1163 Etoy preview Appartement 4 ½ 111 m2 985'000.- 16.05
1373 Chavornay, Chavornay - centre preview Appartement 3 ½ 91 m2 475'000.- 16.05
1164 Buchillon preview Maison 7 ½ 300 m2 5'500'000.- 16.05
1261 Marchissy preview Appartement 2 ½ 82 m2 549'000.- 16.05
1197 Prangins preview Maison 7 ½ 250 m2 4'200'000.- 16.05
1278 La Rippe preview Maison 5 ½ 150 m2 1'900'000.- 16.05
1183 Bursins preview Appartement 5 ½ 170 m2 1'195'000.- 16.05
1299 Crans-près-Céligny preview Maison 8 ½ 236 m2 1'950'000.- 16.05
1134 Vufflens-le-Château Maison 6 293 m2 3'200'000.- 16.05
1260 Nyon preview Maison 8 ½ 280 m2 3'400'000.- 16.05
20 | 40 | 60 Nombre de résultats par page