12179 Nombre de résultats par page

Sauvegarder la recherche
Adresse Type de bien Pièces Surface Prix CHF Date
1092 Belmont-sur-Lausanne preview Appartement 5 ½ 146 m2 1 050 000.- 08.02
1926 Fully BAISSE DE PRIX attique en duplex preview Appartement 2 ½ 80 m2 450 000.- 08.02
1997 Haute-Nendaz preview Maison 5 180 m2 1 050 000.- 08.02
1996 Nendaz Maison   150 m2 790 000.- 08.02
1996 Nendaz Commerce/Industrie   760 m2 790 000.- 08.02
1608 Oron-le-Châtel, Oron-le-Châtel preview Appartement 5 ½ 150 m2 570 000.- 08.02
1618 Châtel-Saint-Denis, Châtel-St-Denis preview Maison 6 ½ 180 m2 1 560 000.- 08.02
1462 Yvonand, Yvonand preview Maison 4 ½ 125 m2 640 000.- 08.02
1870 Monthey, Av. de l'Europe preview Appartement 3 ½ 105 m2 460 000.- 08.02
1870 Monthey, Av. de l'Europe preview Appartement 2 ½ 56 m2 280 000.- 08.02
1870 Monthey, Av. de l'Europe preview Appartement 4 ½ 112 m2 505 000.- 08.02
1870 Monthey, Av. de l'Europe preview Appartement 3 ½ 107 m2 450 000.- 08.02
1700 Fribourg, Fribourg preview Maison 5 ½ 200 m2 680 000.- 08.02
1544 Gletterens, Gletterens preview Maison 4 ½ 115 m2 575 000.- 08.02
1730 Ecuvillens, Ecuvillens Maison 6 ½ 170 m2 825 000.- 08.02
1263 Crassier, Crassier preview Maison 7 ½ 230 m2 2 220 000.- 08.02
1870 Monthey, Av. de l'Europe preview Appartement 2 ½ 60 m2 270 000.- 08.02
1870 Monthey, Av. de l'Europe preview Appartement 4 ½ 118 m2 495 000.- 08.02
1870 Monthey, Av. de l'Europe preview Appartement 3 ½ 107 m2 455 000.- 08.02
1870 Monthey, Av. de l'Europe preview Appartement 2 ½ 60 m2 275 000.- 08.02
20 | 40 | 60 Nombre de résultats par page