13411 Nombre de résultats par page

Sauvegarder la recherche
Adresse Type de bien Pièces Surface Prix CHF Date
1162 St-Prex, Route de Saint-Prex preview Maison 8 450 m2   16.05
1589 Chabrey preview Terrain à bâtir 0 3000 m2 400.- 16.05
1510 Moudon, Rte de Berne preview Maison 9 11000 m2 2'180'000.- 16.05
1567 Delley, Au Village preview Maison 8 195 m2 960'000.- 16.05
1006 Lausanne preview Commerce/Industrie 0     16.05
1009 Pully preview Appartement 2   495'000.- 16.05
1524 Marnand, rte de la Gare preview Maison 8 200 m2 850'000.- 16.05
1589 Chabrey preview Terrain à bâtir 0 3000 m2 400.- 16.05
1000 Lausanne, Hors Marché Lausanne Terrain à bâtir 0     16.05
1020 Renens VD Commerce/Industrie 0 85 m2 90'000.- 16.05
1904 Vernayaz preview Maison 0   580'000.- 16.05
1110 Morges, Route du Vignoble preview Maison 7 280 m2 1'300'000.- 16.05
1208 Genève preview Appartement 7 ½ 124 m2 2'250'000.- 16.05
1217 Meyrin preview Appartement 5 104 m2 790'000.- 16.05
1224 Chêne-Bougeries preview Appartement 7 332 m2   16.05
1224 Chêne-Bougeries preview Appartement 3 132 m2   16.05
1896 VOUVRY, Av. de la Gare 23 preview Appartement 4 ½ 109 m2 480'000.- 16.05
1899 Torgon preview Appartement 2 ½ 42 m2 170'000.- 16.05
3963 Crans-Montana preview Maison 8 ½ 215 m2 1'585'000.- 16.05
1489 Murist Maison 6 185 m2 850'000.- 16.05
20 | 40 | 60 Nombre de résultats par page