838 Nombre de résultats par page

Sauvegarder la recherche
Adresse Type de bien Pièces Surface Prix CHF Date
2019 Rochefort, Route de Bourgogne 11 preview Appartement 2 ½ 77 m2 1'120.- 19.05
2400 Le Locle, Rue de la Côte 21 preview Appartement 4   1'150.- 19.05
2400 LE LOCLE, Av. de l' Hôtel-de-Ville 19 preview Appartement 3 75 m2 870.- 19.05
2000 Neuchâtel Appartement 4   1'650.- 18.05
2400 Le Locle, Girardet 13 preview Appartement 3 ½ 67 m2 910.- 18.05
2072 St-Blaise preview Appartement 5 ½ 130 m2 2'250.- 17.05
2022 Bevaix, coin gosset 7 preview Appartement 0 83 m2 1'070.- 16.05
2024 St-Aubin-Sauges, R. de la Poste 12 preview Appartement 4 ½ 120 m2 2'090.- 16.05
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l' Helvétie 20 preview Appartement 4   1'265.- 16.05
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz 202-204-206-208 preview Appartement 3   800.- 15.05
2000 Neuchâtel, R. des Battieux 11 preview Appartement 2 ½   1'090.- 15.05
2034 Peseux, Temple 7 preview Appartement 2   700.- 15.05
2400 LE LOCLE, Rue des Envers 73 preview Appartement 3 ½   940.- 15.05
2300 La Chaux-de-Fonds preview Appartement 4 ½ 120 m2 1'400.- 14.05
2300 La Chaux-de-Fonds, Philippe-Henri-Mathey 15 preview Appartement 4 ½ 102 m2 1'330.- 12.05
2056 Dombresson, Le Breuillet 2 preview Appartement 3 ½ 90 m2 990.- 11.05
2114 Fleurier, Rue de Buttes 4 preview Appartement 0 150 m2 1'600.- 10.05
2300 La Chaux-de-Fonds, Rue de Gibraltar 8-10 Appartement 4 ½ 65 m2 695.- 09.05
2074 Marin-Epagnier, Champs-Montants 16c preview Commerce/Industrie 3 94 m2 1'295.- 08.05
2114 Fleurier, rue des Sugits 4 preview Appartement 5 160 m2 1'380.- 05.05
20 | 40 | 60 Nombre de résultats par page