6240 Nombre de résultats par page

Sauvegarder la recherche
Adresse Type de bien Pièces Surface Prix CHF Date
1400 Yverdon-les-Bains, Rue du Four 11 preview Commerce/Industrie 1 50 m2 1 250.- 08.02
1700 Fribourg, Rue de l' Hôpital 37 preview Appartement 3 63 m2 1 300.- 08.02
1700 Fribourg, Rue de l' Hôpital 37 preview Appartement 1 19 m2 950.- 08.02
1700 Fribourg, Rte de Cité-des-Jardins 17 preview Appartement 3 61 m2 1 210.- 08.02
1700 Fribourg, Rue de l' Hôpital 23 preview Appartement 1 30 m2 620.- 08.02
1700 Fribourg, Route des Arsenaux 22 preview Terrain à bâtir       08.02
1718 Rechthalten, Grossi Matta 9 preview Appartement 4 103 m2   08.02
1723 Marly, Chemin des Epinettes 12 preview Appartement 5 ½ 114 m2 1 875.- 08.02
1723 Marly, Chemin des Epinettes 12 preview Appartement 5 ½ 114 m2 1 895.- 08.02
1723 Marly, Chemin des Epinettes 12-12A preview Place de parc     100.- 08.02
1700 Fribourg, Route des Arsenaux 24 preview Appartement 4 ½ 136 m2 2 380.- 08.02
1700 Fribourg, Route des Arsenaux 24 preview Appartement 3 ½ 77 m2 1 590.- 08.02
1700 Fribourg, Route des Arsenaux 26 preview Appartement 3 ½ 77 m2 1 700.- 08.02
1700 Fribourg, Avenue du Midi 9 preview Appartement 5 ½ 120 m2 1 960.- 08.02
1006 Lausanne, Avenue de Montchoisi 21 preview Place de parc     120.- 08.02
1700 Fribourg, Avenue des Vanils 11 preview Appartement 4 ½ 104 m2 1 835.- 08.02
1752 Villars-sur-Glâne, Chemin des Mampes 17 preview Appartement 2 ½ 67 m2 1 340.- 08.02
1700 Fribourg, Rte de la Cité-Bellevue 3 preview Appartement 2 44 m2 915.- 08.02
1700 Fribourg, Ruelle du Boeuf 1 preview Appartement 2 ½ 44 m2 1 030.- 08.02
1470 Estavayer-le-Lac, Route de la Ferme 16 preview Appartement 3 ½ 87 m2 1 680.- 08.02
20 | 40 | 60 Nombre de résultats par page